Banner
Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Duration Exhaust | 256 deg |
| Duration Intake | 264 deg |
| Full Exhaust Lift | 104 deg |
| Full Intake Lift | 129 deg |
| Power Band | 2000-7500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 1.33 mm |
| TDC Intake Lift | 0.14 mm |
| Timing Exhaust | 52 - 24 deg |
| Timing Intake | 3 - 81 deg |
| Type | Ultimate Road |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 9.70 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 10.85 mm |
référence : FECO23BP285B
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
check_circle
check_circle