Banner
stock fournisseur délais 15 jours
Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Duration Exhaust | 234 deg |
| Duration Intake | 244 deg |
| Full Exhaust Lift | 104 deg |
| Full Intake Lift | 129 deg |
| Power Band | 1800-6500 rpm |
| TDC Exhaust Lift | 0.57 mm |
| TDC Intake Lift | 0.11 mm |
| Timing Exhaust | 41 - 13 deg |
| Timing Intake | '-7 - 71 deg |
| Type | Mild Road |
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm |
| Valve Exhaust Lift | 8.01 mm |
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm |
| Valve Intake Lift | 8.64 mm |
Référence : FECO23BP255B
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
stock fournisseur délais 15 jours
check_circle
check_circle