- Nouveau
Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bore - Actual | 78.50 mm |
| Build Type | Build to Stock |
| Country of Origin | Japan |
| GTIN | 00193564179630 |
| Image Info | These images are representative |
| Package Height | 15,00 mm |
| Package Length | 91,00 mm |
| Package Weight | 32.00 g |
| Package Width | 95,00 mm |
| Ring Kit - Oil Axial Height | 2.80 mm |
| Ring Kit - Oil Radial Width | 3.12 mm |
| Ring Kit - Oil Type | CUS |
| Ring Kit - Second Axial Height | 1.20 mm |
| Ring Kit - Second Radial Width | 3.20 mm |
| Ring Kit - Second Type | IPN |
| Ring Kit - Top Axial Height | 1.00 mm |
| Ring Kit - Top Radial Width | 2.92 mm |
| Ring Kit - Top Type | SGP |
LE PRIX EST POUR UNE SEGMENTATION POUR UN PISTON
code protuit : W7850XX
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle