- Nouveau
délais 5 jours
Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Bore - Actual | 79.00 mm |
| Bore - Oversize | 1.00 mm |
| Build Type | Build to Stock |
| Compression Height | 31.95 mm |
| Compression Ratio - Actual | 8.6:1 |
| Country of Origin | USA |
| Deck Clearance | 0.18 mm |
| Dome Volume | -13.0 cc |
| GTIN | 00193564075260 |
| Image Info | These images are representative |
| Material Type | 2618 |
| Package Height | 109,22 mm |
| Package Length | 198,12 mm |
| Package Weight | 1905.09 g |
| Package Width | 226,06 mm |
| Piston Pin Diameter | 20.00 mm |
| Ring Set Included | 7900XX |
| Weight - Nominal | 284 g |
| Make | Model | Begin year | End year |
|---|---|---|---|
| Mazda | 1.6L 16v - B6 | 1950 | 9999 |
WK554M79
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
délais 5 jours
check_circle
check_circle