 
         
         
																		
								 
         
            Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Duration Exhaust | 256 deg | 
| Duration Intake | 264 deg | 
| Full Exhaust Lift | 110 deg | 
| Full Intake Lift | 110 deg | 
| Power Band | 2500-7500 rpm | 
| TDC Exhaust Lift | 0.97 mm | 
| TDC Intake Lift | 1.07 mm | 
| Timing Exhaust | 58 - 18 deg | 
| Timing Intake | 22 - 62 deg | 
| Type | Ultimate Road | 
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm | 
| Valve Exhaust Lift | 8.84 mm | 
| Valve Intake Clearance | 0.20 mm | 
| Valve Intake Lift | 9.09 mm | 
Référence : FOC225BP285B
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
 
		            check_circle
check_circle