 
         
         
																		
								 
         
            Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Duration Exhaust | 264 deg | 
| Duration Intake | 276 deg | 
| Full Exhaust Lift | 100 deg | 
| Full Intake Lift | 128 deg | 
| Power Band | 2500-8500 rpm | 
| TDC Exhaust Lift | 2.39 mm | 
| TDC Intake Lift | 0.27 mm | 
| Timing Exhaust | 52 - 32 deg | 
| Timing Intake | 10 - 86 deg | 
| Type | Race | 
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm | 
| Valve Exhaust Lift | 8.91 mm | 
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm | 
| Valve Intake Lift | 10.67 mm | 
Remarque : Ne convient pas aux ressorts de soupape d'origine. 
(Des ressorts Piper améliorés sont disponibles.)
Référence : FECO16BP320B
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
 
		            check_circle
check_circle