 
         
         
																		
								 
         
            Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Duration Exhaust | 288 deg | 
| Duration Intake | 300 deg | 
| Full Exhaust Lift | 104 deg | 
| Full Intake Lift | 102 deg | 
| Power Band | 3500-8500 rpm | 
| TDC Exhaust Lift | 3.85 mm | 
| TDC Intake Lift | 5.26 mm | 
| Timing Exhaust | 68 - 40 deg | 
| Timing Intake | 48 - 72 deg | 
| Type | Race | 
| Valve Exhaust Clearance | 0.30 mm | 
| Valve Exhaust Lift | 12.32 mm | 
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm | 
| Valve Intake Lift | 13.13 mm | 
Référence : DURBP320B
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
 
		            check_circle
check_circle