
stock fournisseur délais 3 semaines
Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
Attribute | Value |
---|---|
Duration Exhaust | 272 deg |
Duration Intake | 280 deg |
Full Exhaust Lift | 104 deg |
Full Intake Lift | 104 deg |
Power Band | 2500-7800 rpm |
TDC Exhaust Lift | 3.20 mm |
TDC Intake Lift | 3.85 mm |
Timing Exhaust | 60 - 32 deg |
Timing Intake | 36 - 64 deg |
Type | Race |
Valve Exhaust Clearance | 0.25 mm |
Valve Exhaust Lift | 11.42 mm |
Valve Intake Clearance | 0.20 mm |
Valve Intake Lift | 12.49 mm |
Référence : DUR2170B
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
stock fournisseur délais 3 semaines
check_circle
check_circle