 
         
         
																		
								 
         
            stock fournisseur délais 15 jours
Transaction sécurisée avec 3D-Secure v2
Livraison rapide avec suivi colis.
14 jours pour retourner (voir conditions)
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Duration Exhaust | 244 deg | 
| Duration Intake | 256 deg | 
| Full Exhaust Lift | 104 deg | 
| Full Intake Lift | 129 deg | 
| Power Band | 2000-7000 rpm | 
| TDC Exhaust Lift | 0.89 mm | 
| TDC Intake Lift | 0.10 mm | 
| Timing Exhaust | 46 - 18 deg | 
| Timing Intake | -1 - 77 deg | 
| Type | Fast Road | 
| Valve Exhaust Clearance | 0.356 mm | 
| Valve Exhaust Lift | 8.53 mm | 
| Valve Intake Clearance | 0.25 mm | 
| Valve Intake Lift | 9.60 mm | 
Référence : FECO23BP270B
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
 
		            stock fournisseur délais 15 jours
check_circle
check_circle